![]() |
|
|
|
|
|||
| Walter Meier | Waldemar Cierpinski | Paul Biedermann | Roland Schröder | Petra Vogt-Kandarr | Ulf Sauerbrey | Falk Hoffmann | Dr. Hans-Günther Sparenberg |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Biedermann | Roland Schröder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| am 7. August zum | am 17. August zum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Geburtstag! | 49. Geburtstag! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltmeisterschaften | Olympische Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europameisterschaften |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ulf Sauerbrey (rechts) mit Ruderpartner Carl Ertel |
||||||||||||||||||
| Petra Vogt-Kandarr | Ulf Sauerbrey | ||||||||||||||||||
| am 20. August zum | am 27. August zum | ||||||||||||||||||
| 61. Geburtstag! | 50. Geburtstag! | ||||||||||||||||||
| Europameisterschaften | Weltmeisterschaften | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||
| Falk Hoffmann | Dr. Hans-Günther Sparenberg | ||||||||||||||||||
| am 29. August zum | am 31.August zum | ||||||||||||||||||
| 59. Geburtstag! | 85. Geburtstag! | ||||||||||||||||||
| Olympische Spiele | Direktor der Kinder- und Jugendsportschule "Friedrich Engels" von 1958 - 1990 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Weltmeisterschaften |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Europameisterschaften | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||