| Internationale Erfolge im Erwachsenen-Bereich | ||||
Weltmeisterschaften |
||||
| Gold | Paul Biedermann | Schwimmen | 400 m Freistil | Rom/Italien |
| Gold | Paul Biedermann | Schwimmen | 200 m Freistil | Rom/Italien |
| Silber | Paul Biedermann | Schwimmen | 4x 100 m Lagen | Rom/Italien |
| Silber | Daniela Schreiber | Schwimmen | 4x 100 m Freistil | Rom/Italien |
| Bronze | Florian Eichner | Rudern | Zweier mit | Poznan/ Polen |
| Bronze | Philipp Naruhn | Rudern | Zweier mit | Poznan/ Polen |
| Bronze | Claudia Malzahn | Judo | 63 kg | Rotterdam/ Niederlande |
| 4. Platz | Matthias Fahrig | Turnen | Sprung | London/ Großbritannien |
| 5. Platz | Paul Biedermann | Schwimmen | 4x 200 m Freistil | Rom/Italien |
| 6. Platz | Matthias Fahrig | Turnen | Boden | London/ Großbritannien |
| 9. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 100 m Freistil | Rom/Italien |
| 9. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 3 m Synchron | Rom/Italien |
| 9. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 1 m | Rom/Italien |
| 12. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 3 m | Rom/Italien |
| 13. Platz | Carolin Bürger | Wasserspringen | Kunst 1m | Rom/Italien |
Europameisterschaften |
||||
| Gold | Paul Biedermann | Schwimmen | 400 m Freistil | Istanbul/ Türkei |
| Gold | Paul Biedermann | Schwimmen | 200 m Freistil | Istanbul/ Türkei |
| Silber | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 3 m Synchron | Turin/Italien |
| Silber | Matthias Fahrig | Turnen | Boden | Mailand/Italien |
| Bronze | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 1m | Turin/Italien |
| Bronze | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 3m | Turin/Italien |
| Bronze | Matthias Fahrig | Turnen | Sprung | Mailand/Italien |
| Bronze | Franziska Hentke | Schwimmen | 200 m Schmetterlin | Istanbul/ Türkei |
| Bronze | Daniela Schreiber | Schwimmen | 4x 50 m Freistil | Istanbul/ Türkei |
| 6. Platz | Carolin Bürger | Wasserspringen | Kunst 1m | Turin/Italien |
| 6. Platz | Anne Becker | Rudern | Zweier ohne | Brest/ Weißrussland |
| 6. Platz | Michaela Schmidt | Rudern | Zweier ohne | Brest/ Weißrussland |
| 6. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 100 m Freistil | Istanbul/ Türkei |
| 7. Platz | Martin Gulyas | Rudern | Einer | Brest/ Weißrussland |
| 7. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 100 m Lagen | Istanbul/ Türkei |
| 8. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 200 m Lagen | Istanbul/ Türkei |
| 12. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 400 m Lagen | Istanbul/ Türkei |
| 16. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 200 m Freistil | Istanbul/ Türkei |
| 35. Platz | Thomas Springer | Triathlon | Olympische Distanz | Holten/ Niederlande |
| Internationale Erfolge im Nachwuchs-Bereich | ||||
Weltmeisterschaften U23 |
||||
| Silber | Anne Becker | Rudern | Zweier ohne | Racice/ Tschechien |
| Silber | Michaela Schmidt | Rudern | Zweier ohne | Racice/ Tschechien |
Junioren-Weltmeisterschaften |
||||
| Gold | Julia Lier | Rudern | Doppelzweier | Brive-la-Gaillarde/ Frankreich |
| Bronze | Luise Malzahn | Judo | 78 kg | Paris/ Frankreich |
| 12. Platz | Florian Rau | Ringen | Freistil 74 kg | Ankara/ Türkei |
Junioren-Europameisterschaften |
||||
| 5. Platz | Melanie Radicke | Schwimmen | 400 m Freistil | Prag/ Tschechien |
| 6. Platz | Madelaine Kraus | Schwimmen | 200 m Lagen | Prag/ Tschechien |
| 8. Platz | Nadja Prötzig | Basketball | Mannschaft | Gdynia/ Polen |
| 13. Platz | Florian Rau | Ringen | Freistil 74 kg | Tiflis/ Georgien |
| 16. Platz | Laura Hebecker | Basketball | Mannschaft | Neapel/ Italien |
Jugend-Europameisterschaften/ Europäische Jugendspiele |
||||
| Silber | Julia Willers | Schwimmen | 4x 100 m Lagen | Tampere/ Finnland |
| Bronze | Julia Willers | Schwimmen | 100 m Brust | Tampere/ Finnland |
| 9. Platz | Julia Willers | Schwimmen | 200 m Brust | Tampere/ Finnland |
| Nationale Erfolge im Erwachsenen-Bereich | ||||
Deutsche Meisterschaften |
||||
| 1. Platz | Claudia Malzahn | Judo | 63 kg | Bayreuth |
| 1. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 1 m | Berlin |
| 1. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 3 m | Berlin |
| 1. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 3 m Synchron | Berlin |
| 1. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 1 m | Aachen |
| 1. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 3 m Synchron | Aachen |
| 1. Platz | Paul Biedermann | Schwimmen | 100 m Freistil | Berlin |
| 1. Platz | Paul Biedermann | Schwimmen | 200 m Freistil | Berlin |
| 1. Platz | Paul Biedermann | Schwimmen | 400 m Freistil | Berlin |
| 1. Platz | Toni Embacher | Schwimmen | 200 m Schmetterling | Berlin |
| 1. Platz | Franziska Hentke | Schwimmen | 200 m Schmetterling | Berlin |
| 1. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 200 m Lagen | Berlin |
| 1. Platz | Thomas Springer | Triathlon | Triathlon | Schliersee |
| 1. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 100 m Freistil | Berlin |
| 1. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 200 m Freistil | Berlin |
| 1. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 100 m Lagen | Berlin |
| 1. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 200 m Lagen | Berlin |
| 1. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 400 m Lagen | Berlin |
| 1. Platz | Franziska Hentke | Schwimmen | 200 Meter Schmetterling | Berlin |
| 1. Platz | Toni Embacher | Schwimmen | 200 Meter Schmetterling | Berlin |
| 1. Platz | Katja Graf | Aerobic | Einzel | Frankfurt/Main |
| 1. Platz | Janka Daubner | Aerobic | Trio | Frankfurt/Main |
| 1. Platz | Isabel Piepiora | Aerobic | Trio | Frankfurt/Main |
| 1. Platz | Astrid Schumann | Aerobic | Trio | Frankfurt/Main |
| 2. Platz |
Björn Tharann | Leichtathletik | 50 km Gehen | Berlin |
| 2. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 3 m | Aachen |
| 2. Platz | Carolin Bürger | Wasserspringen | Kunst 1 m | Aachen |
| 2. Platz | Carolin Bürger | Wasserspringen | Kunst 3 m Synchron | Aachen |
| 2. Platz | Franziska Fiedler | Wasserspringen | Kunst 3 m Synchron | Aachen |
| 2. Platz | Deborah Gonschorek | Schwimmen | 50 m Rücken | Berlin |
| 2. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 400 m Lagen | Berlin |
| 2. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 100 m Freistil | Berlin |
| 2. Platz | Madelaine Kraus | Schwimmen | 4 x 100 m Lagen | Berlin |
| 2. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 4 x 100 m Lagen | Berlin |
| 2. Platz | Franziska Hentke | Schwimmen | 4 x 100 m Lagen | Berlin |
| 2. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 200 m Freistil | Berlin |
| 2. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 4 x 100 m Lagen | Berlin |
| 2. Platz | Matthias Fahrig | Turnen | Sprung | Frankfurt/ Main |
| 2. Platz | Janka Daubner | Aerobic | 4-6er Team | Frankfurt/ Main |
| 2. Platz | Katja Graf | Aerobic | 4-6er Team | Frankfurt/ Main |
| 2. Platz | Isabel Piepiora | Aerobic | 4-6er Team | Frankfurt/ Main |
| 2. Platz | Sandra Taubitz | Aerobic | 4-6er Team | Frankfurt/ Main |
| 2. Platz | Astrid Schumann | Aerobic | 4-6er Team | Frankfurt/ Main |
| 2. Platz | Franziska Hentke | Schwimmen | 100 m Schmetterling | Berlin |
| 2. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 4 x 50m Lagen | Berlin |
| 2. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 4 x 50m Lagen | Berlin |
| 2. Platz | Deborah Gonschorek | Schwimmen | 4 x 50m Lagen | Berlin |
| 2. Platz | Franziska Hentke | Schwimmen | 4 x 50m Lagen | Berlin |
| 2. Platz | Franziska Hentke | Schwimmen | 400 m Lagen | Berlin |
| 3. Platz | Carolin Bürger | Wasserspringen | Kunst 1 m | Berlin |
| 3. Platz | Florian Rau | Ringen | 74 kg Freistil | Freiburg |
| 3. Platz | Carolin Bürger | Wasserspringen | Kunst 3 m | Aachen |
| 3. Platz | Toni Embacher | Schwimmen | 100 m Schmetterling | Berlin |
| 3. Platz | Madelaine Kraus | Schwimmen | 400 m Lagen | Berlin |
| 3. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 50 m Freistil | Berlin |
| 3. Platz | Claudia Malzahn | Judo | 63 kg | Sindelfingen |
| 3. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Mannschaft-Frauen | Berlin |
| 3. Platz | Franziska Fiedler | Wasserspringen | Mannschaft-Frauen | Berlin |
| 3. Platz | Patricia Homann | Wasserspringen | Mannschaft-Frauen | Berlin |
| 3. Platz | Tina Leuchte | Wasserspringen | Mannschaft-Frauen | Berlin |
| 3. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Mannschaft | Berlin |
| 3. Platz | Franziska Fiedler | Wasserspringen | Mannschaft | Berlin |
| 3. Platz | Patricia Homann | Wasserspringen | Mannschaft | Berlin |
| 3. Platz | Tina Leuchte | Wasserspringen | Mannschaft | Berlin |
| 3. Platz | Florian Fandler | Wasserspringen | Mannschaft | Berlin |
| 3. Platz | Nico Herzog | Wasserspringen | Mannschaft | Berlin |
| 3. Platz | Tim Kohlert | Wasserspringen | Mannschaft | Berlin |
| 3. Platz | Toni Meier | Wasserspringen | Mannschaft | Berlin |
| Nationale Erfolge im Nachwuchs-Bereich | ||||
Deutsche Meisterschaften |
||||
| 1. Platz | Luise Malzahn | Judo | 78 kg | Herne |
| 1. Platz | Patricia Homann | Wasserspringen | Kunst 3 m | Leipzig |
| 1. Platz | Toni Meier | Wasserspringen | Kunst 1m | Leipzig |
| 1. Platz | Carlo Leuchte | Wasserspringen | Kunst 1 m | Leipzig |
| 1. Platz | Tina Leuchte | Wasserspringen | Kunst 1 m | Leipzig |
| 1. Platz | Tina Leuchte | Wasserspringen | Kunst 3 m | Leipzig |
| 1. Platz | Tina Leuchte | Wasserspringen | Kombination | Leipzig |
| 1. Platz | Raik Prall | Wasserspringen | Kunst 3 m | Leipzig |
| 1. Platz | Carlo Leuchte | Wasserspringen | Kunst 1 m | Rostock |
| 1. Platz | Carlo Leuchte | Wasserspringen | Kunst 3 m | Rostock |
| 1. Platz | Tina Appelt | Schwimmen | 200 Meter Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Tina Appelt | Schwimmen | 400 Meter Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Tina Appelt | Schwimmen | 800 Meter Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Nils Gerhard | Schwimmen | 800 Meter Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Deborah Gonschorek | Schwimmen | 50 m Schmetterling (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Deborah Gonschorek | Schwimmen | 50 m Rücken (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Sabrina Kahl | Schwimmen | 200 m Lagen (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Sabrina Kahl | Schwimmen | 400 m Lagen (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Sabrina Kahl | Schwimmen | 400 m Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Madelaine Kraus | Schwimmen | 200 m Lagen (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Madelaine Kraus | Schwimmen | 400 Meter Lagen (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 400 m Lagen (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 200 m Schmetterling (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Melanie Radicke | Schwimmen | 400 m Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Julia Willers | Schwimmen | 100 Meter Brust (Jahrgang) | Hamburg |
| 1. Platz | Michael Sawatzky | Turnen | Boden | Frankfurt/ Main |
| 1. Platz | Michael Sawatzky | Turnen | Sprung | Frankfurt/ Main |
| 1. Platz | Max Krieg | Turnen | Pauschenpferd | Frankfurt/ Main |
| 1. Platz | Dominik Oswald | Rudern | Vierer mit Steuermann | Duisburg |
| 1. Platz | Denis Sittel | Rudern | Vierer mit Steuermann | Duisburg |
| 1. Platz | Mark Kubale | Rudern | Vierer mit Steuermann | Duisburg |
| 1. Platz | Philipp Burkhardt | Rudern | Vierer mit Steuermann | Duisburg |
| 1. Platz | Elisabeth Hennig | Rudern | Vierer mit Steuermann | Duisburg |
| 1. Platz | Julia Lier | Rudern | Doppelzweier | Duisburg |
| 1. Platz | Julia Lier | Rudern | Doppelvierer | Duisburg |
| 1. Platz | Anne Becker | Rudern | Zweier | Duisburg |
| 1. Platz | Michaela Schmidt | Rudern | Zweier | Duisburg |
| 1. Platz | Chris Hajek | Rudern | Einer | Duisburg |
| 1. Platz | Marie-Josephine Schmidt | Aerobic | Einzel | Frankfurt/Main |
| 1. Platz | Nils Gerhardt | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Max Krüger | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Kevin Leithold | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Kevin Orthen | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Deborah Gonschorek | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Lisa Kaiser | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Madeleine Kraus | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Melanie Radicke | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Maxi Zander | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Tina Appelt | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Mandy Feldbinder | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Charlotte Grenzer | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Sandra Kindermann | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Sina Wegl | Schwimmen | Mannschaft | |
| 1. Platz | Julia Willers | Schwimmen | Mannschaft | |
| 2. Platz | Björn Tharann | Leichtathletik | 35 km Gehen | Zittau |
| 2. Platz | Denise Alkewitz | Basketball | Mannschaft | Bad Aibling |
| 2. Platz | Elisa Hebecker | Basketball | Mannschaft | Bad Aibling |
| 2. Platz | Laura Hebecker | Basketball | Mannschaft | Bad Aibling |
| 2. Platz | Inken Viktoria Henningsen | Basketball | Mannschaft | Bad Aibling |
| 2. Platz | Anna Heise | Basketball | Mannschaft | Bad Aibling |
| 2. Platz | Louise Molitor | Basketball | Mannschaft | Bad Aibling |
| 2. Platz | Mareike Müller | Basketball | Mannschaft | Bad Aibling |
| 2. Platz | Anna Quell | Basketball | Mannschaft | Bad Aibling |
| 2. Platz | Antonia Richter | Basketball | Mannschaft | Bad Aibling |
| 2. Platz | Clara Schmidt | Basketball | Mannschaft | Bad Aibling |
| 2. Platz | Anna Lisa Sievers | Basketball | Mannschaft | Bad Aibling |
| 2. Platz | Maria Uhlenhaut | Basketball | Mannschaft | Bad Aibling |
| 2. Platz | Tina Appelt | Schwimmen | 100 Meter Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 2. Platz | Daniel Deutschmann | Schwimmen | 400 Meter Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 2. Platz | Deborah Gonschorek | Schwimmen | 100 m Schmetterling (Jahrgang) | Hamburg |
| 2. Platz | Sabrina Kahl | Schwimmen | 800 m Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 2. Platz | Madelaine Kraus | Schwimmen | 50 m Rücken (Jahrgang) | Hamburg |
| 2. Platz | Kevin Leithold | Schwimmen | 100 Meter Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 2. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 200 m Lagen (Jahrgang) | Hamburg |
| 2. Platz | Kevin Orthen | Schwimmen | 100 Meter Brust (Jahrgang) | Hamburg |
| 2. Platz | Melanie Radicke | Schwimmen | 200 m Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 2. Platz | Eugenie Schicker | Schwimmen | 200 Meter Rücken (Jahrgang) | Hamburg |
| 2. Platz | Sina Wegel | Schwimmen | 100 Meter Schmetterling (Jahrgang) | Hamburg |
| 2. Platz | Julia Willers | Schwimmen | 200 Meter Brust (Jahrgang) | Hamburg |
| 2. Platz | Patricia Homann | Wasserspringen | Kunst 1 m | Leipzig |
| 2. Platz | Toni Meier | Wasserspringen | Kunst 3 m | Leipzig |
| 2. Platz | Raik Prall | Wasserspringen | Kunst 1 m | Rostock |
| 2. Platz | Sabrina Kahl | Schwimmen | 800 m Freistil | Berlin |
| 2. Platz | Michael Sawatzky | Turnen | Mehrkampf | Frankfurt/ Main |
| 2. Platz | Michael Sawatzky | Turnen | Barren | Frankfurt/ Main |
| 2. Platz | Michael Sawatzky | Turnen | Ringe | Frankfurt/ Main |
| 2. Platz | Elin Wilde | Turnen | Boden | Rüsselsheim |
| 3. Platz | Tina Schmidt | Leichtathletik | 20 km Gehen | Zittau |
| 3. Platz | Paul-Phillipp Drobny | Schwimmen | 200 m Schmetterling (Jahrgang) | Hamburg |
| 3. Platz | Nils Gerhardt | Schwimmen | 400 m Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 3. Platz | Max Krüger | Schwimmen | 200 m Schmetterling (Jahrgang) | Hamburg |
| 3. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 100 m Schmetterling (Jahrgang) | Hamburg |
| 3. Platz | Till Michalak | Schwimmen | 200 Meter Schmetterling (Jahrgang) | Hamburg |
| 3. Platz | Melanie Radicke | Schwimmen | 800 m Freistil (Jahrgang) | Hamburg |
| 3. Platz | Maxi Zander | Schwimmen | 100 Meter Brust (Jahrgang) | Hamburg |
| 3. Platz | Maxi Zander | Schwimmen | 200 Meter Brust (Jahrgang) | Hamburg |
| 3. Platz | Miriam Hirsch | Wasserspringen | Kunst 1 m | Leipzig |
| 3. Platz | Tim Kohlert | Wasserspringen | Kunst 3 m | Rostock |
| 3. Platz | Nico Herzog | Wasserspringen | Kunst 3 m | Rostock |
| 3. Platz | Nico Herzog | Wasserspringen | Kunst 3 m Synchron | Rostock |
| 3. Platz | Carlo Leuchte | Wasserspringen | Kunst 3 m Synchron | Rostock |
| 3. Platz | Tina Leuchte | Wasserspringen | Kunst 1 m | Rostock |
| 3. Platz | Max Krieg | Turnen | Barren | Frankfurt/ Main |
| 3. Platz | Andre Karpov | Boxen | 80 kg | Lindow |
| 3. Platz | David Xacatryan | Boxen | 38 kg | Lindow |
| 3. Platz | Florian Rau | Ringen | Freistil 74 kg | Unterelchingen |
| 3. Platz | Luise Malzahn | Judo | 78 kg | Berlin |
| 3. Platz | Mareike Müller | Basketball | Mannschaft | Berlin |
| 3. Platz | Anna Lisa Sievers | Basketball | Mannschaft | Berlin |
| 3. Platz | Marie-Josephine Schmidt | Aerobic | 4-6er Team | Frankfurt/ Main |
| 3. Platz | Fabian Piepiora | Aerobic | 4-6er Team | Frankfurt/ Main |
| 3. Platz | Jenna Pohl | Aerobic | 4-6er Team | Frankfurt/ Main |
| 3. Platz | Johannes Menzel | Aerobic | 4-6er Team | Frankfurt/ Main |
| 3. Platz | Janine Hoffmann | Aerobic | 4-6er Team | Frankfurt/ Main |
| 3. Platz | Ann-Michle Marré | Aerobic | 4-6er Team | Frankfurt/ Main |
| 3. Platz | Marie-Josephine Schmidt | Aerobic | Gruppe | Frankfurt/ Main |
| 3. Platz | Annika Wehrhahn | Aerobic | Einzel | Frankfurt/Main |
| Internationale Erfolge im Senioren- und Behindertensport | ||||
Deaflympics |
||||
| Teilnahme | Matthias Fischer | Leichtathletik | 200 m | Taipeh/Taiwan |
| Teilnahme | Matthias Fischer | Leichtathletik | 100 m | Taipeh/Taiwan |
Weltmeisterschaften |
||||
| 10. Platz | Daniel Sturm | Rudern | Einer | Poznan/ Polen |
Europameisterschaften |
||||
| Gold | Beate Schenkel | Moderner Fünfkampf | Mannschaft | Kopenhagen/Dänemark |
| Gold | Helma Teuscher | Leichtathletik | Kugel | Ancona/ Italien |
| Silber | Matthias Bartels | Moderner Fümfkampf | Einzel | Kopenhagen/Dänemark |
Jugendweltmeisterschaften |
||||
| Silber | Jonas Ziegler | Leichtathletik | 200 m | Colorado Springs/ USA |
| Bronze | Jonas Ziegler | Leichtathletik | 100 m | Colorado Springs/ USA |
| Bronze | Jonas Ziegler | Leichtathletik | 400 m | Colorado Springs/ USA |
| Nationale Erfolge im Senioren- und Behindertensport | ||||
Deutsche Meisterschaften (Behindertensport) |
||||
| 1. Platz | Jonas Ziegler | Leichtathletik | 60 m | Leverkusen |
| 1. Platz | Jonas Ziegler | Leichtathletik | 400 m | Leverkusen |
| 1. Platz | Jonas Ziegler | Leichtathletik | 800 m | Leverkusen |
| 1. Platz | Kidisti Weldemichel | Leichtathletik | 800 m (B-Jugend) | Leverkusen |
| 1. Platz | Matthias Fischer | Leichtathletik | 60 m | Dortmund |
| 1. Platz | Matthias Fischer | Leichtathletik | 200 m | Dortmund |
| 1. Platz | Matthias Fischer | Leichtathletik | 100m | Karlsruhe |
| 1. Platz | Matthias Fischer | Leichtathletik | 200 m | Karlsruhe |
| 2. Platz | Jonas Ziegler | Leichtathletik | 200 m | Leverkusen |
| 2. Platz | Jonas Ziegler | Leichtathletik | Weitsprung | Leverkusen |
| 2. Platz | Tino Kolitscher | Leichtathletik | 400 m | Leverkusen |
| 2. Platz | Tino Kolitscher | Leichtathletik | 1500 m | Leverkusen |
| 2. Platz | Tino Kolitscher | Leichtathletik | 800 m | Leverkusen |
| 2. Platz | Matthias Fischer | Leichtathletik | 4x 200 m | Dortmund |
| 3. Platz | Kidisti Weldemichel | Leichtathletik | 200 m (B-Jugend | Leverkusen |
| 3. Platz | Kidisti Weldemichel | Leichtathletik | 400 m (B-Jugend) | Leverkusen |
Deutsche Meisterschaften (Seniorensport) |
||||
| 1. Platz | Murat Khajuoev | Judo | 60 kg | Berlin |
| 1. Platz | Johanna Quaas | Turnen | Mehrkampf | Frankfurt/ Main |
| 1. Platz | Karl-Heinz Nagler | Rudern | Achter | |
| 1. Platz | Renate Zschockelt | Schwimmen | 50 m Rücken | |
| 1. Platz | Renate Zschockelt | Schwimmen | 100 m Rücken | |
| 1. Platz | Sybille Ermisch | Schwimmen | 50 m Schnetterling | |
| 1. Platz | Sybille Ermisch | Schwimmen | 50 m Rücken | |
| 1. Platz | Thomas Dockhorn | Schwimmen | 50 m Rücken | |
| 1. Platz | Beate Schenkel | Moderner Fümfkampf | Einzel | Passau |
| 1. Platz | Steffen Weise | Moderner Fümfkampf | Einzel | Passau |
| 2. Platz | Frank Bielau | Schwimmen | 4x 50 m Lagen | |
| 2. Platz | Thomas Dockhorn | Schwimmen | 4x 50 m Lagen | |
| 2. Platz | Sybille Ermisch | Schwimmen | 4x 50 m Lagen | |
| 2. Platz | Renate Zschockelt | Schwimmen | 4x 50 m Lagen | |
| 3. Platz | Matthias Fischer | Leichtathletik | 200 m | Düsseldorf |
Stand: 14. Dezember 2009