| Internationale Erfolge im Erwachsenen-Bereich | ||||
Weltmeisterschaften |
||||
| GOLD | Paul Biedermann | Schwimmen | 400m Freistil (Kurzbahn) | Dubai / UAE |
| SILBER | Claudia Malzahn | Judo | Mannschaft / 63 kg | Antalya / Türkei |
| BRONZE | Matthias Fahrig | Turnen | Mannschaft / Mehrkampf | Rotterdam / Niederlande |
| 4. Platz | Paul Biedermann | Schwimmen | 4 x 200m Freistil (Kurzbahn) | Dubai / UAE |
| 5. Platz | Paul Biedermann | Schwimmen | 200m Freistil (Kurzbahn) | Dubai / UAE |
| 5. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 100m Lagen (Kurzbahn) | Dubai / UAE |
| 8. Platz | Florian Eichner | Rudern | Vierer ohne | Hamilton / Neuseeland |
| 11. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 200m Lagen (Kurzbahn) | Dubai / UAE |
| 11. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 100m Freistil (Kurzbahn) | Dubai / UAE |
| 21. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 200m Freistil (Kurzbahn) | Dubai / UAE |
| Teilnahme | Claudia Malzahn | Judo | 63 kg | Tokio / Japan |
| Teilnahme | Luise Malzahn | Judo | 78 kg | Tokio / Japan |
| Teilnahme | Thomas Springer | Triathlon | Einzel | Hamburg |
| Teilnahme | Janka Daubner | Turnen /Aerobic | Einzel | Rodez / Frankreich |
Europameisterschaften |
||||
| GOLD | Florian Eichner | Rudern | Vierer ohne | Montemor-o-Velho / Portugal |
| GOLD | Paul Biedermann | Schwimmen | 200m Freistil | Budapest / Ungarn |
| GOLD | Paul Biedermann | Schwimmen | 400m Freistil (Kurzbahn) | Eindhoven / Niederlande |
| GOLD | Daniela Schreiber | Schwimmen | 4x100m Freistil | Budapest / Ungarn |
| GOLD | Matthias Fahrig | Turnen | Boden | Birmingham / Großbritannien |
| GOLD | Matthias Fahrig | Turnen | Mannschaft | Birmingham / Großbritannien |
| SILBER | Matthias Fahrig | Turnen | Sprung | Birmingham / Großbritannien |
| SILBER | Paul Biedermann | Schwimmen | 400m Freistil | Budapest / Ungarn |
| SILBER | Paul Biedermann | Schwimmen | 4x200m Freistil | Budapest / Ungarn |
| SILBER | Paul Biedermann | Schwimmen | 200m Freistil (Kurzbahn) | Eindhoven / Niederlande |
| SILBER | Daniela Schreiber | Schwimmen | 4x50m Freistil (Kurzbahn) | Eindhoven / Niederlande |
| Bronze | Theresa Michalak | Schwimmen | 100 m Lagen (Kurzbahn) | Eindhoven / Niederlande |
| 4. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 200 m Lagen (Kurzbahn) | Eindhoven / Niederlande |
| 4. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 4x200m Freistil | Budapest / Ungarn |
| 4. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 3 m Synchronspringen | Budapest / Ungarn |
| 5. Platz | Paul Biedermann | Schwimmen | 4x100m Freistil | Budapest / Ungarn |
| 5. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 100 m Freistil (Kurzbahn) | Eindhoven / Niederlande |
| 5. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 200 m Freistil (Kurzbahn) | Eindhoven / Niederlande |
| 6. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 1 m | Budapest / Ungarn |
| 7. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 100m Freistil | Budapest / Ungarn |
| 7. Platz | Luise Malzahn | Judo | 78 kg | Wien / Österreich |
| 9. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 400 m Lagen (Kurzbahn) | Eindhoven / Niederlande |
| 13. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 3 m | Budapest / Ungarn |
| 18. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 50 m Freistil (Kurzbahn) | Eindhoven / Niederlande |
| Internationale Erfolge im Nachwuchs-Bereich | ||||
Weltmeisterschaften U23 |
||||
| Gold | Julia Lier | Rudern | Doppelvierer | Brest / Weißrussland |
| 4. Platz | Anne Becker | Rudern | Achter | Brest / Weißrussland |
| 4. Platz | Michaela Schmidt | Rudern | Achter | Brest / Weißrussland |
Olympische Jugendspiele |
||||
| Bronze | Kevin Leithold | Schwimmen | 4x100m Lagen | Singapur |
| 5. Platz | Kevin Leithold | Schwimmen | 4x100m Freistil | Singapur |
| 7. Platz | Kevin Leithold | Schwimmen | 100m Freistil | Singapur |
| 7. Platz | Kevin Leithold | Schwimmen | 50m Freistil | Singapur |
| 8. Platz | Kevin Leithold | Schwimmen | 50m Schmetterling | Singapur |
| 23. Platz | Kevin Leithold | Schwimmen | 200m Freistil | Singapur |
Junioren-Weltmeisterschaften |
||||
| Gold | Dennis Sittel | Rudern | Doppelvierer | Racice / Tschechien |
| Teilnahme | Annika Wehrhahn | Turnen /Aerobic | Einzel (AK 15-17) | Rodez / Frankreich |
| Teilnahme | Josephine Schmidt | Turnen /Aerobic | Einzel (AK 12-14) | Rodez / Frankreich |
Junioren-Europameisterschaften |
||||
| Bronze | Lisa Cielas | Boxen | 75kg | Calais / Frankreich |
| Bronze | Kevin Leithold | Schwimmen | 4x100m Lagen | Helsinki / Finnland |
| 5. Platz | Kevin Leithold | Schwimmen | 4x100m Freistil | Helsinki / Finnland |
| 5. Platz | Kevin Leithold | Schwimmen | 50m Schmetterling | Helsinki / Finnland |
| 7. Platz | Kevin Leithold | Schwimmen | 100m Freistil | Helsinki / Finnland |
| 9. Platz | Laura Hebecker | Basketball | Timisoara / Rumänien | |
| 9. Platz | Anna Heise | Basketball | Timisoara / Rumänien | |
| 9. Platz | Julia Kohlmann | Basketball | Timisoara / Rumänien | |
| 17. Platz | Kevin Leithold | Schwimmen | 50m Freistil | Helsinki / Finnland |
| 20. Platz | Maximilian Krüger | Schwimmen | 400m Lagen | Helsinki / Finnland |
| Nationale Erfolge im Erwachsenen-Bereich | ||||
Deutsche Meisterschaften |
||||
| 1. Platz | Luise Malzahn | Judo | 78 kg | Oranienburg |
| 1. Platz | Paul Biedermann | Schwimmen | 100 m Freistil | Berlin |
| 1. Platz | Paul Biedermann | Schwimmen | 200 m Freistil | Berlin |
| 1. Platz | Paul Biedermann | Schwimmen | 400 m Freistil | Berlin |
| 1. Platz | Toni Embacher | Schwimmen | 200 m Schmetterling | Berlin |
| 1. Platz | Sandra Koch | Schwimmen | 4 x 100 m Freistil | Berlin |
| 1. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 4 x 100 m Freistil | Berlin |
| 1. Platz | Sabine Rasch | Schwimmen | 4 x 100 m Freistil | Berlin |
| 1. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 4 x 100 m Freistil | Berlin |
| 1. Platz | Matthias Fahrig | Turnen | Boden | Berlin |
| 1. Platz | Matthias Fahrig | Turnen | Sprung | Berlin |
| 1. Platz | Janka Daubner | Turnen /Aerobic | Einzel | Ulm |
| 1. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 3 m | Leipzig |
| 1. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 3 m offene Klassen | Berlin |
| 1. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Synchron 3 m offene Klassen | Berlin |
| 1. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 200 m Lagen (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 1. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 100 m Lagen (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 1. Platz | Deborah Gonschorek | Schwimmen | 50 m Rücken (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 1. Platz | Sina Wegel | Schwimmen | 4x 50 m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 1. Platz | Sandra Koch | Schwimmen | 4x 50 m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 1. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 4x 50 m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 1. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 4x 50 m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 2. Platz | Luise Malzahn | Judo | 78 kg | Bayreuth |
| 2. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 200 m Lagen | Berlin |
| 2. Platz | Sabine Rasch | Schwimmen | 50 m Freistil | Berlin |
| 2. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 100 m Freistil | Berlin |
| 2. Platz | Katja Dieckow | Wasserspringen | Kunst 1 m offene Klassen | Berlin |
| 2. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 400 m Lagen (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 2. Platz | Paul Biedermann | Schwimmen | 200 m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 2. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 100 m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 2. Platz | Deborah Gonschorek | Schwimmen | 50 m Schmetterling (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 2. Platz | Paul Biedermann | Schwimmen | 100 m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 2. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 50 m Freistil (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 2. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 100 m Schmetterling (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 2. Platz | Deborah Gonschorek | Schwimmen | 4x 50 m Lagen (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 2. Platz | Theresa Michalak | Schwimmen | 4x 50 m Lagen (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 2. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 4x 50 m Lagen (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 2. Platz | Sandra Koch | Schwimmen | 4x 50 m Lagen (Kurzbahn) | Wuppertal |
| 3. Platz | Paul-Phillipp Drobny | Schwimmen | 200 m Schmetterling | Berlin |
| 3. Platz | Maximilian Krüger | Schwimmen | 400 m Lagen | Berlin |
| 3. Platz | Daniela Schreiber | Schwimmen | 50 m Freistil | Berlin |
| 3. Platz | Isabell Piepiorra | Turnen /Aerobic | Einzel | Ulm |
| 3. Platz | Tina Leuchte | Wasserspringen | Kunst 3 m (C-Jugend) offene Klassen | Berlin |
| Nationale Erfolge im Nachwuchs-Bereich | ||||
Deutsche Meisterschaften |
||||
| 1. Platz | Lisa Cielas | Boxen | 75 kg (Junioren) | Wismar |
| 1. Platz | David Khatchatrian | Boxen | 42 kg (Kadetten) | Lindow |
| 1. Platz | Deborah Gonschorek | Schwimmen | 50m S (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | Deborah Gonschorek | Schwimmen | 100m S (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | Sandra Koch | Schwimmen | 200m F (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | Melanie Radicke | Schwimmen | 100m S (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | Melanie Radicke | Schwimmen | 200m S (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | Anna-Marianne Tauschel | Schwimmen | Mehrkampf (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | Johannes Tesch | Schwimmen | 100m R (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | Johannes Tesch | Schwimmen | 200m L (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | David Thomasberger | Schwimmen | 400m L (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | Hendrik Ulrich | Schwimmen | 400m F (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | Marek Ulrich | Schwimmen | Mehrkampf (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | Julia Willers | Schwimmen | 100m B (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | Julia Willers | Schwimmen | 200m B (Jahrgang) | Berlin |
| 1. Platz | Josi Schmidt | Turnen / Aerobic | Einzel (AK12-14) | Ulm |
| 1. Platz | Annika Wehrhahn | Turnen / Aerobic | Einzel (AK 15-17) | Ulm |
| 1. Platz | Jenna Pohl | Turnen / Aerobic | Trio (AK 15-17) | Ulm |
| 1. Platz | Linda Becherer | Turnen / Aerobic | Trio (AK 15-17) | Ulm |
| 1. Platz | Annika Wehrhahn | Turnen / Aerobic | Trio (AK 15-17) | Ulm |
| 1. Platz | Maximilian Braun | Turnen / Sportakrobatik | Herrenpaar | Aachen |
| 1. Platz | Rico Pietzner | Turnen / Sportakrobatik | Herrenpaar | Aachen |
| 1. Platz | Nico Herzog | Wasserspringen | Turm (C-Jugend) | Leipzig |
| 1. Platz | Patricia Homann | Wasserspringen | Kunst 3 m (Jahrgang) | Halle |
| 1. Platz | Patricia Homann | Wasserspringen | Kunst 3 m (A-Jugend) | Rostock |
| 1. Platz | Carlo Leuchte | Wasserspringen | Kunst 1 m (C-Jugend) | Leipzig |
| 1. Platz | Tina Leuchte | Wasserspringen | Kunst 3 m (C-Jugend) | Leipzig |
| 1. Platz | Isabell Utmann | Wasserspringen | Kunst 3 m (C-Jugend) | Leipzig |
| 1. Platz | Diana Yaakoob | Wasserspringen | Kunst 1 m (C-Jugend) | Leipzig |
| 1. Platz | Diana Yaakoob | Wasserspringen | Kunst 3 m (C-Jugend) | Leipzig |
| 1. Platz | Diana Yaakoob | Wasserspringen | Turm (C-Jugend) | Leipzig |
| 2. Platz | Tina Schmidt | Leichtathletik | 20 km Straßengehen | Naumburg |
| 2. Platz | Anne Becker | Rudern | Zweier ohne (U23) | Essen |
| 2. Platz | Anne Becker | Rudern | Vierer ohne (U23) | Essen |
| 2. Platz | Anne Becker | Rudern | Achter mit (U23) | Essen |
| 2. Platz | Philipp Burkhardt | Rudern | Vierer mit (AK 15/16) | Essen |
| 2. Platz | Julia Lier | Rudern | Doppelzweier | Essen |
| 2. Platz | Julia Lier | Rudern | Vierer ohne | Essen |
| 2. Platz | Eric Mokracek | Rudern | Vierer mit (AK 15/16) | Essen |
| 2. Platz | Michaela Schmidt | Rudern | Zweier ohne (U23) | Essen |
| 2. Platz | Michaela Schmidt | Rudern | Vierer ohne (U23) | Essen |
| 2. Platz | Michaela Schmidt | Rudern | Achter mit (U23) | Essen |
| 2. Platz | Denis Sittel | Rudern | Doppelvierer (AK 17/18) | Essen |
| 2. Platz | Sabrina Kahl | Schwimmen | 200m L (Jahrgang) | Berlin |
| 2. Platz | Sabrina Kahl | Schwimmen | 800m F (Jahrgang) | Berlin |
| 2. Platz | Maximilian Krüger | Schwimmen | 200m R (Jahrgang) | Berlin |
| 2. Platz | Maximilian Krüger | Schwimmen | 400m L (Jahrgang) | Berlin |
| 2. Platz | Laura Riedemann | Schwimmen | 100m F (Jahrgang) | Berlin |
| 2. Platz | Pia Wöckener | Turnen | Barren (Jugend) | Detmold |
| 2. Platz | Pia Wöckener | Turnen | Boden (Jugend) | Detmold |
| 2. Platz | Alice Bartsch | Turnen / Aerobic | Gruppe (AK12-14) | Ulm |
| 2. Platz | Ann-Michele Marré | Turnen / Aerobic | Gruppe (AK12-14) | Ulm |
| 2. Platz | Paula Pukowsky | Turnen / Aerobic | Gruppe (AK12-14) | Ulm |
| 2. Platz | Jennifer Seyring | Turnen / Aerobic | Gruppe (AK12-14) | Ulm |
| 2. Platz | Alexa Tschernitschek | Turnen / Aerobic | Gruppe (AK12-14) | Ulm |
| 2. Platz | Nico Herzog | Wasserspringen | Kunst 1 m (C-Jugend) | Leipzig |
| 2. Platz | Nico Herzog | Wasserspringen | Kombination (C-Jugend) | Leipzig |
| 2. Platz | Nico Herzog | Wasserspringen | Synchron 3 m (C-Jugend) | Leipzig |
| 2. Platz | Miriam Hirsch | Wasserspringen | Kunst 1 m (B-Jugend) | Rostock |
| 2. Platz | Patricia Homann | Wasserspringen | Kunst 1 m (A-Jugend) | Rostock |
| 2. Platz | Carlo Leuchte | Wasserspringen | Synchron 3 m (C-Jugend) | Leipzig |
| 2. Platz | Tina Leuchte | Wasserspringen | Kombination (C-Jugend) | Leipzig |
| 2. Platz | Isabell Utmann | Wasserspringen | Kunst 1 m (C-Jugend) | Leipzig |
| 2. Platz | Isabell Utmann | Wasserspringen | Kombination (C-Jugend) | Leipzig |
| 2. Platz | Diana Yaakoob | Wasserspringen | Kunst 3 m (C-Jugend) | Leipzig |
| 3. Platz | Björn Tharann | Leichtathletik | 30 km Gehen | Gleina |
| 3. Platz | Tina Schmidt | Leichtathletik | 5000m Gehen | Regensburg |
| 3. Platz | Denis Sittel | Rudern | Einer (AK 17/18) | Essen |
| 3. Platz | Erik Bloß | Rudern | Vierer mit (AK 13/14) | Köln-Hürth |
| 3. Platz | Clemens Schlechter | Rudern | Vierer mit (AK 13/14) | Köln-Hürth |
| 3. Platz | Erik Sommer | Rudern | Vierer mit (AK 13/14) | Köln-Hürth |
| 3. Platz | Nils Gerhardt | Schwimmen | 400m F (Jahrgang) | Berlin |
| 3. Platz | Nils Gerhardt | Schwimmen | 1500m F (Jahrgang) | Berlin |
| 3. Platz | Dominik Günter | Schwimmen | 200m R (Jahrgang) | Berlin |
| 3. Platz | Till Michalak | Schwimmen | 200m S (Jahrgang) | Berlin |
| 3. Platz | Sina Wegel | Schwimmen | 200m L (Jahrgang) | Berlin |
| 3. Platz | Pia Wöckener | Turnen | Balken (Jugend) | Detmold |
| 3. Platz | Pia Wöckener | Turnen | Mehrkampf (Jugend) | Detmold |
| 3. Platz | Ann-Michele Marré | Turnen / Aerobic | Paar (AK12-14) | Ulm |
| 3. Platz | Johannes Menzel | Turnen / Aerobic | Einzel (AK12-14) | Ulm |
| 3. Platz | Johannes Menzel | Turnen / Aerobic | Paar (AK12-14) | Ulm |
| 3. Platz | Miriam Hirsch | Wasserspringen | Kunst 3 m (Jahrgang) | Halle |
| 3. Platz | Miriam Hirsch | Wasserspringen | Kunst 1 m (Jahrgang) | Halle |
| 3. Platz | Miriam Hirsch | Wasserspringen | Kunst 3 m (B-Jugend) | Rostock |
| 3. Platz | Patricia Homann | Wasserspringen | Kunst 1 m (Jahrgang) | Halle |
| 3. Platz | Tina Leuchte | Wasserspringen | Kunst 1 m (C-Jugend) | Leipzig |
| 3. Platz | Tina Leuchte | Wasserspringen | Kunst 3 m (C-Jugend) | Berlin |
| 3. Platz | Toni Meier | Wasserspringen | Kunst 1 m (Jahrgang) | Halle |
| 3. Platz | Toni Meier | Wasserspringen | Kunst 1 m (A-Jugend) | Rostock |
| 3. Platz | Toni Meier | Wasserspringen | Kunst 3 m (A-Jugend) | Rostock |
| 3. Platz | Isabell Utmann | Wasserspringen | Turm (C-Jugend) | Leipzig |
| Internationale Erfolge im Senioren- und Behindertensport | ||||
Weltmeisterschaften (Masters) |
||||
| Bronze | Beate Schenkel | Moderner Fünfkampf | Mannschaft | Györ / Ungarn |
| 5. Platz | Beate Schenkel | Moderner Fünfkampf | Einzel | Györ / Ungarn |
| Nationale Erfolge im Senioren- und Behindertensport | ||||
Deutsche Meisterschaften (Behindertensport) |
||||
| 1. Platz | Matthias Fischer | Leichtathletik | 60 m | Mannheim |
| 1. Platz | Matthias Fischer | Leichtathletik | 200 m | Mannheim |
| 1. Platz | Matthias Fischer | Leichtathletik | 100 m | Köln |
| 1. Platz | Matthias Fischer | Leichtathletik | 200 m | Köln |
| 1. Platz | Kidisti Weldemichael | Leichtathletik | 800 m | Halle (Saale) |
| 1. Platz | Jonas Ziegler | Leichtathletik | 200 m (Jugend A) | Halle (Saale) |
| 1. Platz | Frank Hoffmann | Leichtathletik | 4x200 m | Halle (Saale) |
| 1. Platz | Tino Kolitscher | Leichtathletik | 4x200 m | Halle (Saale) |
| 1. Platz | Lars Lippek | Leichtathletik | 4x200 m | Halle (Saale) |
| 1. Platz | Jonas Ziegler | Leichtathletik | 4x200 m | Halle (Saale) |
| 2. Platz | Frank Hoffmann | Leichtathletik | 800 m | Halle (Saale) |
| 2. Platz | Kidisti Weldemichael | Leichtathletik | 200 m | Halle (Saale) |
| 2. Platz | Kidisti Weldemichael | Leichtathletik | 800 m | Bottrop |
| 2. Platz | Jonas Ziegler | Leichtathletik | 60 m | Halle (Saale) |
| 2. Platz | Jonas Ziegler | Leichtathletik | 200 m (Jugend A) | Bottrop |
| 2. Platz | Frank Hoffmann | Leichtathletik | 4x100 m | Bottrop |
| 2. Platz | Tino Kolitscher | Leichtathletik | 4x100 m | Bottrop |
| 2. Platz | Lars Lippek | Leichtathletik | 4x100 m | Bottrop |
| 2. Platz | Jonas Ziegler | Leichtathletik | 4x100 m | Bottrop |
| 3. Platz | Kidisti Weldemichael | Leichtathletik | 60 m | Halle (Saale) |
Deutsche Meisterschaften (Seniorensport) |
||||
| 1. Platz | Johanna Quaas | Turnen | Mehrkampf | Dresden |
| 3. Platz | Etienne Ely | Leichtathletik | 4x200 m | Sindelfingen (Halle) |
| 3. Platz | Heiko Kellner | Leichtathletik | 4x200 m | Sindelfingen (Halle) |
| 3. Platz | Frank Lehmann | Leichtathletik | 4x200 m | Sindelfingen (Halle) |
| 3. Platz | Alexander Winterstein | Leichtathletik | 4x200 m | Sindelfingen (Halle) |
Stand: 31.12.2010