![]() |
Unsere Sportler bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 |
![]() |
||||||
Wels
|
Dieckow
|
Wollert
|
Biedermann
|
Schreiber
|
Eichner
|
Nahrun
|
||
Eckdaten |
||
![]() |
geboren: | 07. August 1986 in Halle/ Saale |
| Verein: | SV Halle e.V. | |
| Sportart: | Schwimmen | |
| Disziplin: | Freistil | |
| Trainer: | Frank Embacher | |
| Hobbies: | Computer, Lesen | |
| e-mail: | paubie@web.de | |
| Website: | www.paul-biedermann.de | |
| Autogrammadresse: | Paul Biedermann Drosselweg 4 0110 Halle (Saale) |
|
Internationale Sportliche Erfolge |
|||
| 2004 | 4 facher Jugendeuropameister | Lissabon (POR) | 200m F, 400m F, 1500m F, 4 x 200m F |
| 2005 | 7. Platz Weltmeisterschaft | Montreal (CAN) | 4 x 200m F |
| 18. Platz Weltmeisterschaft | Montreal (CAN) | 200m F | |
| 20. Platz Weltmeisterschaft | Montreal (CAN) | 400m F | |
| 21. Platz Weltmeisterschaft | Montreal (CAN) | 1500m F | |
| 3. Platz Europameisterschaft Kurzbahn | Trieste (ITA) | 400m F | |
| 2006 | 7. Platz Europameisterschaft | Budapest (HUN) | 200m F |
| 7. Platz Europameisterschaft | Budapest (HUN) | 4 x 200m F | |
| 2007 | 7. Platz Weltmeisterschaft | Melbourne (AUS) | 200m F |
| 2. Platz Europameisterschaft Kurzbahn | Debrecen (HUN) | 400m F | |
| 2. Platz Europameisterschaft Kurzbahn | Debrecen (HUN) | 200m F | |
| 2008 | Europameister | Eindhoven (NED) |
200 m F |
| 5. Platz Olympische Spiele | Peking (CHI) | 200 m F | |
| 12. Platz Olympische Spiele | Peking (CHI) | 4x 200m F | |
| 15. Platz Olympische Spiele | Peking (CHI) | 4x 100m F | |
| 18. Platz Olympische Spiele | Peking (CHI) | 400m F | |