![]() |
Unsere Sportler bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 |
![]() |
||||||
Wels
|
Dieckow
|
Wollert
|
Biedermann
|
Schreiber
|
Eichner
|
Nahrun
|
||
Eckdaten |
||
![]() |
geboren: | 1. Januar 1975 in Schönebeck/Elbe |
| Verein: | SV Halle e.V. | |
| Sportart: | Wasserspringen | |
| Disziplin: | 1m und 3m Brett 3m Synchronspringen |
|
| Synchronpartner: | Tobias Schellenberg | |
| Trainer: | Horst Wels | |
| Hobbies: | Musik, Mode, Internet | |
| e-mail: | AndreasWels@web.de | |
| Website: | http://www.andreaswels.de | |
| Autogrammadresse: | Andreas Wels Nikolaus-Weins-Str. 23 06120 Halle (Saale) |
|
Internationale Sportliche Erfolge |
|||
| 1992 | 2-facher Junioreneuropameister | Leeds (GBR) | Turm / 3m Kunst |
| 1993 | Juniorenweltmeister | London (GBR) | 3m Kunst |
| 1996 | 12. Platz bei den Olympische Spielen | Atlanta (USA) | 3m Kunst |
| 1997 | Europameister | Sevilla (ESP) | 1m Kunst |
| Vize-Europameister | Sevilla (ESP) | 3m Kunst | |
| 1998 | 2-facher Europacupsieger | Moskau (RUS) | 3m / 3m Synchron |
| 5. Platz Weltmeisterschaft | Perth (AUS) | 3m Kunst | |
| 1999 | Vizeeuropameister | Istanbul (TUR) | 1m Kunst |
| 2000 | Europameister | Helsinki (FIN) | 3m Synchron |
| 10. Platz Olympische Spiele | Sydney (AUS) | 3m Kunst | |
| 2001 | 5. Platz Weltmeisterschaft | Fukuoka (JPN) | 3m Synchron |
| 2002 | 2-facher Vizeeuropameister | Berlin | 3m Kunst / 3m Synchron |
| Militärweltmeister | Warendorf | 3m Kunst | |
| 2003 | 3. Platz Weltmeisterschaft | Barcelona (ESP) | 3m Synchron |
| 2004 | 2. Platz Olympische Spiele | Athen (GRE) | 3m Synchron |
| Europameister | Madrid (ESP) | 3 m Kunst | |
| 2005 | Vizeweltmeister | Montreal (CAN) | 3m Synchron |
| 2006 | Europameister | Budapest (HUN) | 3m Synchron |
| 2007 | 3. Platz Weltmeisterschaft | Melbourne (AUS) | 3m Synchron |
| 2008 | Vizeeuropameister | Eindhoven (NED) |
3m Synchron |